Matriz de interoperabilidade e compatibilidade do Exos E 4U106
Interoperabilidade: SO e HBAsCabos SAS compatíveis
Interoperabilidade: SO e HBAs
| ✔ | Compatível |
| Não testado | |
| N | SO não compatível |
| Windows | Ubuntu | Debian | Cent OS | RHEL | SLES | VMWare | |||||||||
| Interface/HBA | 2019 | 2022 | 2022 Hyper-V | 18.04 | 20.04 | 10,0 | 7,9 | 8,5 | 7,9 | 8,5 | 12,5 | 15.3 | 6,7 | 7,0 | |
| SAS | SAS 9300-8e | ✔ | ✔ | N | ✔ | N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| SAS-Broadcom 9405-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| SAS-Broadcom 9500-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| SAS-Broadcom MR 9480-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| SAS-Broadcom MR 9580-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| SAS-Microchip 1100-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SAS-Microchip 1100-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cabos SAS compatíveis
| Passive Copper Mini-SAS HD para Mini-SAS HD | 4 m | 26AWG | Amphenol |
| Passive Copper Mini-SAS HD para Mini-SAS HD | 5 m | 26AWG | Amphenol |
Observação: os cabos listados como compatíveis foram usados no processo dos testes de interoperabilidade. Os testes de cabo não foram exaustivos e nenhum teste de desempenho de E/S foi realizado.