Matriz de interoperabilidade e compatibilidade do Exos X 4006
Matriz de interoperabilidade e compatibilidade do Exos X 4006
Interoperabilidade: SO e HBAs
| ✔ | Compatível |
| Não testado | |
| N | SO não compatível |
| Windows | Enterprise Linux RHEL | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | Citrix Xen | VMware | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface/HBA | 2016 | 2016 Hyper-V | 2019 | 2019 Hyper-V | 2022 | 7,8 | 8.2 | 12,5 | 15.2 | 7.x | 8.x | 6,7 | 7,0 | |
| SAS | Dell 12G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Dell 355e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| FC | Emulex LPe 31000 único e LPe 31002 8/16 G duplo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ||||||
| Emulex LPe 35000 único e LPe 35002 16/32 G duplo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | |||||
| Emulex LPe 12000 único e LPe 12002 8G duplo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| Qlogic QLe 2690 único e QLe 2692 8/16 G duplo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| Qlogic QLe 2560 único e QLe 2562 8 G duplo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| Qlogic QLe 2742 16/32 G diplo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| Qlogic QLe 2770 único e QLe 2772 16/32 G duplo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ||||||
| iSCSI | Broadcom 57416 Dual BaseT 10G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Broadcom 57416 Dual SFP+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Broadcom 57412 SFP+ 10G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| Broadcom 57414 Dual 10/25G SFP28 | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | |||||||
| Broadcom 57504 Quad 10/25G SFP28 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | |||||||
| Intel X710 Dual e Quad SFP+ 10G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Intel X710 Dual e Quad BaseT 10G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | ✔ | ✔ | |||||||
| Intel X550 Dual e Quad BaseT 10G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| Intel X520 Dual SFP+ 10G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Intel X710-T2L Dual e X710-T4L Quad BaseT 10G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | ✔ | ✔ | |||||||
| Intel XXV710 Dual SFP28 25G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Qlogic FastLinQ 41112 Dual SFP+ 10G (iSCSI offload) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Qlogic FastLinQ 41164 Quad SFP+ 10G (iSCSI offload) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Qlogic FastLinQ 41164 Quad BaseT 10G (iSCSI offload) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Qlogic FastLinQ 41162 Dual BaseT 10G (iSCSI offload) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Qlogic FastLinQ 41262 Dual SFP28 25G (iSCSI offload) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Exos X - Módulos e cabos transceptor de interface de host compatíveis | ||
| Descrição | Número de peça da Seagate | Suporte |
| iSCSI 25GbE SFP28 | ||
| SFP+, 28,25 gigE 3, 3 V 850 nm LC mod, conjunto de 4 | PFRUKK21 | Compatível |
| SFP+, 10 GigE 3, 3 V 850 nm LC mod, conjunto de 4 | PFRUKK13 | Compatível |
| Módulos ópticos SFP28/SFP+ de terceiros | N/A | Não permitido |
| Cabos de conexão direta (DACs) SFP28/SFP+ de terceiros | N/A | Consulte a Observação 1 |
| iSCSI 10GbaseT | ||
| Cabos CAT6 ou 10GbaseT superiores de terceiros | N/A | Consulte a Observação 2 |
| SFP+, 332GFC 3.3V 850nm LC mod, conjunto de 4 | PFRUKK20 | Compatível |
| SFP+, 16GFC 3.3V 850nm LC mod, conjunto de 4 | PFRUKK14 | Compatível |
| SAS de 12 Gbps SFF-8644 | ||
| Outros cabos SAS de 12 Gbps (passivo ou ativo) | N/A | Consulte a Observação 3 |
| Exos X 4006 - Cabos de Expansion compatíveis do Exos E 2U12/2U24/5U84 (SAS de 12 Gbps) | ||
| Cable Pkg,12G HDminiSAS/HDminiSAS, 1.0 m | PFRUKL22-01 | Compatível |
| Outros cabos SAS de 12 Gbps (passivo ou ativo) | N/A | Consulte a Observação 3 |
| 1) DACs 25/10GbE de terceiros são permitidos, mas não testados nem suportados pela Seagate |
| 2) A Seagate não testa cabos 10/1GbaseT |
| 3) Cabos SAS 12/6G não listados são permitidos, mas não testados nem aceitos pela Seagate |