Matriz de interoperabilidade e compatibilidade do Exos E/JBOD para sistemas 2U12, 2U24 e 5U84
| Windows | Ubuntu | Debian | Cent OS | Enterprise Linux RHEL | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | VMware | Rocky Linux | |||||||||
| Interface/HBA | 2022 Hyper-V | 2019 | 2022 | 20.04 | 22.04 | 11 | 7,9 | 8,5 | 8,7 | 9.1 | 12,5 | 15,4 | ESXi 7.0 | ESXi 8.0 | 9.1 | |
| Broadcom | 9400-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 9405W-16e | ✔ | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ||||||
| 9500-8e | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 9500-16e | ✔ | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 9600-16e | L | ✔* | ✔ | N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| MegaRAID 9480-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MegaRAID 9580-8i8e | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | |||||||
| Intel | Adaptador RAID RSP3MD088F | |||||||||||||||
| Dell | Controladora RAID PowerEdge H840 | |||||||||||||||
| Microchip | HBA 1100-16e | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| HBA 1200-16e | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| * | Cabos testados |
| ✔ | Compatível |
| ✔ | Aprovação condicional |
| Não testado | |
| N | SO não compatível |
| L | Suporte aprimorado |
| OBSERVAÇÃO: O 1200-16e com RHEL 9.1 e o 1200-16e com ESXI 8.0 são marcados como aprovados condicionais. Com o uso de cabos ópticos, o link não retorna após uma perda de conexão do IOM. Para corrigir esse problema, puxe/empurre o cabo do HBA para trazer o link de volta. |
| Molex | ||
| Tipo | Comprimento | PN |
| Passive Copper Mini-SAS HD para Mini-SAS HD | 3 m | 1110751003 |
| Passive Copper Mini-SAS HD para Mini-SAS HD | 4 m | 1110751004 |
| Passive Copper Mini-SAS HD para Mini-SAS HD | 5 m | 1110751005 |
| Amphenol | ||
| Tipo | Comprimento | PN |
| Passive Copper Mini-SAS HD para Mini-SAS HD | 4 m | 10120754-4040HLF |
| Passive Copper Mini-SAS HD para Mini-SAS HD | 5 m | 10120754-4050HLF |
| Fibra óptica MINI SAS HD AOC | 5 m | FOHH-B2-3L-00005 |
| Fibra óptica MINI SAS HD AOC | 30 m | FOHH-B2-3L-00030 |
Observação: os cabos listados como compatíveis foram usados no processo dos testes de interoperabilidade. Os testes de cabo não foram exaustivos e nenhum teste de desempenho de E/S foi realizado.