Matriz de interoperabilidade e compatibilidade do Exos CORVAULT
Interoperabilidade: SO e HBAs
| ✔ | Compatível |
| Não testado | |
| N | SO não compatível |
| L | Suporte aprimorado |
| Windows | Ubuntu | Debian | CentOS | Redhat | SuSe | VMWare | Rocky Linux | ||||||||||
| 2022 Hyper-V | Windows Server 2022 | Windows Server 2019 | Ubuntu 20.04 LTS | Ubuntu 22.04 LTS | Debian 11 | Debian 12 | 7,9 | 8,5 | RHEL 8.7 | RHEL 9.1 | 12,5 | 15,4 | ESXi 7.0 | ESXi 8.0 | 9.1 | ||
| Broadcom | SAS9400-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SAS9400-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| SAS9405-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 9500-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 9500-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| HPE | H241 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Microchip | 1100-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | L | ✔ | ||||||
| 1100-16e | L | L | ✔ | ✔ | L | L | ✔ | L | N | ✔ | L | ✔ | L | L | ✔ | L | |
| 1200-8e (Ultra) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | N | L | L | |||||
| 1200-16e (Ultra) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | |||||
Sistemas operacionais compatíveis (navegadores que funcionam com WBI)
| Compatível | SO | Versão |
| ✔ | Windows | 2019 Hyper-V |
| ✔ | Windows Server 2019 | |
| N | Windows 2022 | |
| ✔ | Ubuntu | Ubuntu 18.x |
| ✔ | Ubuntu 20.x | |
| ✔ | CentOS | 6.1 |
| ✔ | 7.8 | |
| ✔ | Redhat | 7.x |
| ✔ | 8.x | |
| ✔ | SuSe | 12.5 |
| ✔ | 15.2 | |
| ✔ | VMWare | 6.7 |
| ✔ | 7.x e mais recente | |
| N | Apple Safari | 11 e mais recente (Mac) |
| ✔ | Google Chrome | 70 e mais recente |
| ✔ | Microsoft Internet Explorer | 10 e 11 |
| Microsoft Edge | ||
| ✔ | Mozilla Firefox | 68 e mais recente |
Certificações
| Compatível | Certificação | Versão |
| ✔ | Microsoft WHQL/WHCK | Server 2019 |
| ✔ | Armazenamento VMware HCL (Inclui VAAI) | 6,7/7,0 |
Cabos SAS compatíveis
| Compatível | Tipo | Comprimento | Calibre | Fornecedor | MPN |
| Passivo | |||||
| Sim | Mini-SAS de cobre passivo HD para Mini-SAS HD |
4 m | 28AWG | Amphenol | 10120754-4040HLF |
| Sim | Mini-SAS de cobre passivo HD para Mini-SAS HD |
5 m | 26AWG | Amphenol | 10120754-4050HLF |
| Sim | Mini-SAS de cobre passivo HD para Mini-SAS HD |
3 m | 28AWG | Molex | 1110751003 |
| Sim | Mini-SAS de cobre passivo HD para Mini-SAS HD |
4 m | 26AWG | Molex | 1110751004 |
| Sim | Mini-SAS de cobre passivo HD para Mini-SAS HD |
5 m | 26AWG | Molex | 1110751005 |
| Ativo | |||||
| Sim | 5 m óptico | 5 m | Amphenol | FOHHB23P00005 | |
| Sim | 30 m óptico | 30 m | Amphenol | FOHHB23P00030 | |
Racks compatíveis
| Compatível | Tipo | Fornecedor | Modelo | MPN | Ajuste PDU confirmado | PN Seagate (PFRU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 600 mm x 1.200 mm, 42U | APC | AR3300 Netshelter SX | AR3300 | Somente horizontal | N/A |
| Sim | 600 mm x 1.200 mm, 42U | Minkels | Universal Plus Rank-42U | A3BF-600-1200-V2.P | Somente horizontal | N/A |