Tableau d'interopérabilité et de compatibilité Exos E 4U106
Interopérabilité : systèmes d'exploitation et adaptateurs de bus hôteCâbles SAS pris en charge
Interopérabilité : Systèmes d'exploitation et adaptateurs de bus hôte
| ✔ | Prise en charge |
| Non testé | |
| N | Pas de prise en charge du SE |
| Windows | Ubuntu | Debian | Cent OS | RHEL | SLES | VMWare | |||||||||
| Interface/HBA | 2019 | 2022 | 2022 Hyper-V | 18.04 | 20.04 | 10,0 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 12,5 | 15.3 | 6,7 | 7,0 | |
| SAS | SAS 9300-8e | ✔ | ✔ | N | ✔ | N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| SAS-Broadcom 9405-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| SAS-Broadcom 9500-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| SAS-Broadcom MR 9480-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| SAS-Broadcom MR 9580-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| SAS-Microchip 1100-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SAS-Microchip 1100-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Câbles SAS pris en charge
| Cuivre mini-SAS passif HD vers mini-SAS HD | 4 m | 26 AWG | Amphenol |
| Cuivre mini-SAS passif HD vers mini-SAS HD | 5 m | 26 AWG | Amphenol |
Remarque : les câbles indiqués comme pris en charge ont été utilisés durant les tests d'interopérabilité. La liste des câbles testés n'est pas exhaustive, et aucun test de performance d'E/S n'a été réalisé.