Tableau d'interopérabilité et de compatibilité Exos X 4006
Tableau d'interopérabilité et de compatibilité Exos X 4006
Interopérabilité : Systèmes d'exploitation et adaptateurs de bus hôte
| ✔ | Pris en charge |
| Non testé | |
| N | Aucun système d'exploitation pris en charge |
| Windows | Enterprise Linux RHEL | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | Citrix Xen | VMware | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface/HBA | 2016 | 2016 Hyper-V | 2019 | 2019 Hyper-V | 2022 | 7,8 | 8,2 | 12,5 | 15,2 | 7.x | 8.x | 6,7 | 7,0 | |
| SAS | Dell 12G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Dell 355e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| FC | Emulex LPe 31000 1 port et LPe 31002 8/16G 2 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ||||||
| Emulex LPe 35000 1 port et LPe 35002 16/32G 2 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | |||||
| Emulex LPe 12000 1 port et LPe 12002 8/8G 2 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| Qlogic QLe 2690 1 port et QLe 2692 8/16G 2 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| Qlogic QLe 2560 1 port et QLe 2562 8G 2 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| Qlogic QLe 2742 16/32G 2 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| Qlogic QLe 2770 1 port et QLe 2772 16/32G 2 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ||||||
| iSCSI | Broadcom 57416 BaseT 10G 2 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Broadcom 57416 SFP+ 2 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Broadcom 57412 SFP+ 10G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| Broadcom 57414 10/25G SFP28 2 ports | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | |||||||
| Broadcom 57504 10/25G SFP28 4 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | |||||||
| Intel X710 SFP+ 10G à 2 et 4 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Intel X710 BaseT 10G à 2 et 4 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | ✔ | ✔ | |||||||
| Intel X550 BaseT 10G à 2 et 4 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| Intel X520 SFP+ 10G 2 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Intel X710-T2L 2 ports et X710-T4L BaseT 10G 4 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | ✔ | ✔ | |||||||
| Intel XXV710 SFP28 25G 2 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Qlogic FastLinQ 41112 SFP+ 10G 2 ports (transfert iSCSI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Qlogic FastLinQ 41164 SFP+ 10G 4 ports (transfert iSCSI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Qlogic FastLinQ 41164 BaseT 10G 4 ports (transfert iSCSI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Qlogic FastLinQ 41162 BaseT 10G 2 ports (transfert iSCSI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Qlogic FastLinQ 41262 SFP28 25G 2 ports (transfert iSCSI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Exos X : modules et câbles d'émetteur-récepteur de l'interface hôte compatibles | ||
| Description | Référence du produit Seagate | Support |
| iSCSI 25GbE SFP28 | ||
| SFP28,25GigE 3,3 V 850 nm LC Mod, pack de 4 | PFRUKK21 | Prise en charge |
| SFP+,10GigE 3,3 V 850 nm LC Mod, pack de 4 | PFRUKK13 | Prise en charge |
| Modules optiques SFP28/SFP+ tiers | S/O | Non autorisé |
| Câbles à connexion directe (DAC) SFP28/SFP+ tiers | S/O | Voir Remarque 1 |
| iSCSI 10GBaseT | ||
| Câbles CAT6 tiers ou 10GbaseT supérieurs | S/O | Voir Remarque 2 |
| SFP+, 32GFC 3,3 V 850 nm LC Mod, pack de 4 | PFRUKK20 | Prise en charge |
| SFP+,16GFC 3,3 V 850 nm LC Mod, pack de 4 | PFRUKK14 | Prise en charge |
| SAS 12 Gbits/s SFF-8644 | ||
| Autres câbles SAS 12 Gbits/s (passifs ou actifs) | S/O | Voir Remarque 3 |
| Exos X 4006 : câbles d'expansion Exos E 2U12/2U24/5U84 (SAS 12 Gbits/s) compatibles | ||
| Pack de câbles,12G HDminiSAS/HDminiSAS, 1,0 m | PFRUKL22-01 | Prise en charge |
| Autres câbles SAS 12 Gbits/s (passifs ou actifs) | S/O | Voir Remarque 3 |
| 1) Les câbles à connexion directe 25/10GbE tiers sont autorisés, mais ne sont pas testés ni pris en charge par Seagate |
| 2) Seagate ne teste pas les câbles 10/1GbaseT |
| 3) Les câbles SAS 12/6G non répertoriés sont autorisés, mais ne sont pas testés ni pris en charge par Seagate |