Tableau d'interopérabilité et de compatibilité Exos Protect
Tableau d'interopérabilité et de compatibilité Exos Protect
Interopérabilité : Systèmes d'exploitation et adaptateurs de bus hôte
| ✔ | Pris en charge |
| Non testé | |
| N | Aucun système d'exploitation pris en charge |
| Windows Server | Enterprise Linux RHEL | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | VMware ESXi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface/HBA | 2022 | 2025 | 8,2 | 9,6 | 15,2 | 15,7 | 8 | 9 | |
| SAS | Broadcom 9500-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Broadcom 9500-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Broadcom 9600-16e (SAS4) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | |||
| Semimicro 1200-16e (SAS4) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| FC | Emulex LPe 35000 1 port et LPe 35002 16/32G 2 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Qlogic QLe 2742 16/32G 2 ports | ✔ | ✔ | |||||||
| Qlogic QLe 2770 1 port et QLe 2772 16/32G 2 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| iSCSI 10G et 25G | Broadcom 57416 BaseT 10G 2 ports | ✔ | |||||||
| Broadcom 57416 SFP+ 2 ports | ✔ | ✔ | |||||||
| Broadcom 57412 SFP+ 10G | ✔ | ✔ | |||||||
| Broadcom 57504 10/25G SFP28 4 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Intel X710 SFP+ 10G à 2 et 4 ports | ✔ | ✔ | |||||||
| Intel X710-T2L 2 ports et X710-T4L BaseT 10G 4 ports | ✔ | ✔ | |||||||
| Intel XXV710 SFP28 25G 2 ports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Qlogic FastLinQ 41112 SFP+ 10G 2 ports (transfert iSCSI) | ✔ | ✔ | |||||||
| Qlogic FastLinQ 41164 SFP+ 10G 4 ports (transfert iSCSI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Qlogic FastLinQ 41262 SFP28 25G 2 ports (transfert iSCSI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
* Une nouvelle analyse manuelle d'ESXi peut être nécessaire en cas de remplacement du matériel.
| Exos Protect : modules et câbles d'émetteur-récepteur de l'interface hôte compatibles | ||
| Description | Référence du produit Seagate | Support |
| iSCSI 25GbE SFP28 | ||
| SFP28,25GigE 3,3 V 850 nm LC Mod, pack de 4 | PFRUKK21 | Prise en charge |
| SFP+,10GigE 3,3 V 850 nm LC Mod, pack de 4 | PFRUKK13 | Prise en charge |
| Modules optiques SFP28/SFP+ tiers | S/O | Non autorisé |
| Câbles à connexion directe (DAC) SFP28/SFP+ tiers | S/O | Voir Remarque 1 |
| iSCSI 10GBaseT | ||
| Câbles CAT6 tiers ou 10GbaseT supérieurs | S/O | Voir Remarque 2 |
| SFP+, 32GFC 3,3 V 850 nm LC Mod, pack de 4 | PFRUKK20 | Prise en charge |
| SFP+,16GFC 3,3 V 850 nm LC Mod, pack de 4 | PFRUKK14 | Prise en charge |
| SAS 12 Gbits/s SFF-8644 | ||
| Autres câbles SAS 12 Gbits/s (passifs ou actifs) | S/O | Voir Remarque 3 |
| Exos X 4006 : câbles d'expansion Exos E 2U12/2U24/5U84 (SAS 12 Gbits/s) compatibles | ||
| Pack de câbles,12G HDminiSAS/HDminiSAS, 1,0 m | PFRUKL22-01 | Prise en charge |
| Autres câbles SAS 12 Gbits/s (passifs ou actifs) | S/O | Voir Remarque 3 |
| 1) Les câbles à connexion directe 25/10GbE tiers sont autorisés, mais ne sont pas testés ni pris en charge par Seagate |
| 2) Seagate ne teste pas les câbles 10/1GbaseT |
| 3) Les câbles SAS 12/6G non répertoriés sont autorisés, mais ne sont pas testés ni pris en charge par Seagate |