Exos Protect 兼容性互操作矩阵
Exos Protect 兼容性互操作性矩阵
互操作性:操作系统和 HBA
| ✔ | 支持 |
| 未测试 | |
| N | 无操作系统支持 |
| Windows Server | 企业 Linux RHEL | SUSE Linux 企业服务器 (SLES) | VMware ESXi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接口/HBA | 2022 | 2025 | 8.2 | 9.6 | 15.2 | 15.7 | 8.0 | 9.0 | |
| SAS | Broadcom 9500-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Broadcom 9500-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Broadcom 9600-16e (SAS4) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | |||
| Semimicro 1200-16e (SAS4) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| FC | Emulex LPe 35000 Single 和 LPe 35002 16/32G Dual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Qlogic QLe 2742 16/32G Dual | ✔ | ✔ | |||||||
| Qlogic QLe 2770 Single 和 QLe 2772 16/32G Dual | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| iSCSI 10G 和 25G | Broadcom 57416 Dual BaseT 10G | ✔ | |||||||
| Broadcom 57416 Dual SFP+ | ✔ | ✔ | |||||||
| Broadcom 57412 SFP+ 10G | ✔ | ✔ | |||||||
| Broadcom 57504 Quad 10/25G SFP28 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Intel X710 Dual 和 Quad SFP+ 10G | ✔ | ✔ | |||||||
| Intel X710-T2L Dual 和 X710-T4L Quad BaseT 10G | ✔ | ✔ | |||||||
| Intel XXV710 Dual SFP28 25G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| - Qlogic FastLinQ 41112 Dual SFP+ 10G(iSCSI 卸载) | ✔ | ✔ | |||||||
| - Qlogic FastLinQ 41164 Quad SFP+ 10G(iSCSI 卸载) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| - Qlogic FastLinQ 41262 Dual SFP28 25G(iSCSI 卸载) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
* 在硬件更换场景下,可能需要对 ESXi 执行手动重新扫描。
| Exos Protect ‑ 支持的主机接口光收发模块与线缆 | ||
| 描述 | Seagate 部件号 | 技术支持 |
| iSCSI 25GbE SFP28 | ||
| SFP+,28,25GigE 3.3V 850nm LC Mod,4 Pack Set | PFRUKK21 | 受支持 |
| SFP+,0GigE 3.3V 850nm LC Mod,4 Pack Set | PFRUKK13 | 受支持 |
| 第三方 SFP28/SFP+ 光模块 | 不适用 | 不允许 |
| 第三方 SFP28/SFP+ 直连线缆 (DAC) | 不适用 | 参见注 1 |
| iSCSI 10GbaseT | ||
| 第三方 CAT6 或更高版本的 10GbaseT 连接线 | 不适用 | 参见注 2 |
| SFP+,32GFC 3.3V 850nm LC Mod, 4 件装 | PFRUKK20 | 受支持 |
| SFP+,16GFC 3.3V 850nm LC Mod, 4 件装 | PFRUKK14 | 受支持 |
| SAS 12 Gbps SFF-8644 | ||
| 其他 12Gbps SAS 电缆(无源或有源) | 不适用 | 参见注 3 |
| Exos X 4006 ‑ 支持的 Exos E 2U12/2U24/5U84 扩展线缆 (SAS 12 Gbps) | ||
| 线缆包装,12G HDminiSAS/HDminiSAS,1.0m | PFRUKL22-01 | 受支持 |
| 其他 12Gbps SAS 电缆(无源或有源) | 不适用 | 参见注 3 |
| 1) 允许使用第三方 25/10GbE DAC,但 Seagate 未对其进行测试,也不提供技术支持。 |
| 2) Seagate 未测试 10/1GbaseT 线缆 |
| 3) 允许使用未列入清单的 12/6G SAS 线缆,但 Seagate 未对其进行测试,也不提供技术支持。 |