Exos E 4U106 Kompatibilitäts-/Interoperbilitätsmatrix
Interoperabilität: OS und HBAUnterstützte SAS-Kabel
Interoperabilität: OS und HBAs
| ✔ | Unterstützt |
| Nicht getestet | |
| N | Keine OS-Unterstützung |
| Windows | Ubuntu | Debian | Cent OS | RHEL | SLES | VMware | |||||||||
| Schnittstelle/HBA | 2019 | 2022 | 2022 Hyper-V | 18.04 | 20.04 | 10,0 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 12,5 | 15.3 | 6,7 | 7,0 | |
| SAS | SAS 9300-8e | ✔ | ✔ | N | ✔ | N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| SAS-Broadcom 9405-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| SAS-Broadcom 9500-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| SAS-Broadcom MR 9480-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| SAS-Broadcom MR 9580-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| SAS-Microchip 1100-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SAS-Microchip 1100-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Unterstützte SAS-Kabel
| Passive Kupfer-Mini-SAS-HD auf Mini-SAS-HD | 4 m | 26 AWG | Amphenol |
| Passive Kupfer-Mini-SAS-HD auf Mini-SAS-HD | 5 m | 26 AWG | Amphenol |
Hinweis: Die als unterstützt aufgeführten Kabel wurden bei den Interoperabilitätstests verwendet. Die Kabeltests waren nicht erschöpfend und es wurden keine I/O-Leistungstests durchgeführt.