Ihr Warenkorb ist leer
Es fehlen nur noch [0] für KOSTENLOSEN Versand!
Ihr Warenkorb
Alle Rabatte, Versandkosten und Steuern werden an der Kasse berechnet.
Ihre Sitzung ist leider abgelaufen. Bitte fügen Sie Ihre Artikel erneut dem Warenkorb hinzu, um fortzufahren.
Asia-Pacific (APAC)
Europe
Middle East/North Africa
Latin America
North America
Bietet unseren Wiederverkäufern, Integratoren, Resellern und anderen Channel-Partnern Zugriff auf Produktschulungen, Vertriebs- und Marketingressourcen, Deal-Registrierung und mehr.
Bietet Direct-Kunden B2B-Selfservice-Tools für die Bereiche Preise, Programme, Bestellungen, Rücksendungen und Abrechnung.
Bietet Lieferanten auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnittene Selfservice-Tools.
View/edit your profile information
View your dashboard
Logout of your account
Klicken Sie auf das Produkt, um eine Liste der verfügbaren Firmware für das Modell anzuzeigen.
| Kapazität | Schnittstelle | Modellnummer | Teilenummer | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| 8 T | SATA | ST8000NM000A | 2KE101-720 | SN04 |
| SAS | ST8000NM001A | 2KE201-720 | E004 | |
| SATA | ST8000NM001A | 2KE201-003 | E003 | |
| SATA | ST8000NM000A | 2KE101-803 | SN03 | |
| SATA | ST8000NM000A | 2KE101-703 | SC03 | |
| SATA | ST8000NM000A | 2KE101-730 | SN04 | |
| SAS | ST8000NM001A | 2KE201-002 | E002 | |
| 6 T | SATA | ST6000NM021A | 2R7101-720 | SN04 |
| SAS | ST6000NM029A | 2R7201-720 | E004 | |
| SATA | ST6000NM021A | 2R7101-730 | SN04 | |
| SAS | ST6000NM029A | 2R7201-177 | E002 | |
| 4 T | SATA | ST4000NM000A | 2HZ100-720 | TN04 |
| SAS | ST4000NM003A | 2HZ200-720 | N004 | |
| SATA | ST4000NM000A | 2HZ100-730 | TN04 |
| Kapazität | Schnittstelle | Modellnummer | Teilenummer | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| 10 T | SATA | ST10000NM017B | 2TL103-720 | SN04 |
| SATA | ST10000NM017B | 2TL103-790 | SN03 | |
| SAS | ST10000NM018B | 2TL203-720 | E004 | |
| SATA mit 6 Gb/s | ST10000NM017B | 2TL103-004 | SN04 | |
| SATA | ST10000NM017B | 2TL103-730 | SN03 | |
| SATA | ST10000NM017B | 2TL103-702 | SN02 | |
| 8 T | SATA | ST8000NM017B | 2TJ103-720 | SN04 |
| SATA | ST8000NM017B | 2TJ103-790 | SN03 | |
| SAS | ST8000NM018B | 2TJ203-720 | E004 | |
| SATA mit 6 Gb/s | ST8000NM017B | 2TJ103-004 | SN04 | |
| SATA | ST8000NM017B | 2TJ103-730 | SN03 | |
| SATA | ST8000NM017B | 2TJ103-702 | SN02 | |
| 6 T | SATA | ST6000NM0019B | 2TG103-720 | SN04 |
| SAS | ST6000NM020B | 2TG203-720 | E004 | |
| SATA mit 6 Gb/s | ST6000NM019B | 2TG103-004 | SN04 | |
| SATA | ST6000NM0019B | 2TG103-730 | SN03 | |
| SATA | ST6000NM019B | 2TG103-702 | SN02 | |
| 4 T | SATA | ST4000NM000B | 2TF100-720 | TN04 |
| SAS | ST4000NM001B | 2TF200-720 | N004 | |
| SATA mit 6 Gb/s | ST4000NM000B | 2TF100-004 | TN04 | |
| SATA | ST4000NM000B | 2TF100-730 | TN03 | |
| SATA | ST4000NM024B | 2TF103-702 | SN02 | |
| 2 T | SATA | ST2000NM017B | 2TD103-702 | SN02 |
| SAS | ST2000NM001B | 2TD200-004 | N004 | |
| SATA mit 6 Gb/s | ST2000NM000B | 2TD100-004 | TN04 |
| Kapazität | Schnittstelle | Modellnummer | Teilenummer | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| 18 T | SATA | ST18000NM009J | 2UW101-720 | SE02 |
| SATA | ST18000NM009J | 2UW101-730 | SE02 | |
| 16 T | SATA | ST16000NM001G | 2KK103-720 | SN04 |
| SAS | ST16000NM002G | 2KH203-720 | E004 | |
| SATA | ST16000NM001G | 2KK103-703 | SN03 | |
| SAS | ST16000NM002G | 2KH203-177 | E003 | |
| 14 T | SATA | ST14000NM001G | 2KJ103-720 | SN04 |
| SAS | ST14000NM002G | 2KG203-177 | E003 | |
| SAS | ST14000NM011G | 2RJ202-190 | K003 | |
| 12 T | SATA | ST12000NM001G | 2MV103-003 | SN03 |
| SAS | ST12000NM002G | 2MT203-177 | E003 | |
| SAS | ST12000NM006G | 2RH202-190 | K003 | |
| SAS | ST12000NM006G | 2RH202-190 | K004 | |
| 10 T | SATA | ST10000NM001G | 2MW103-720 | SN04 |
| SATA | ST10000NM001G | 2MW103-730 | SN04 | |
| SAS | ST10000NM002G | 2MU203-177 | E003 | |
| SAS | ST10000NM008G | 2RG202-190 | K003 |
| Kapazität | Schnittstelle | Modellnummer | Teilenummer | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| 20 T | SATA | ST20000NM001J | 2U6101-720 | SE06 |
| SATA mit 6 Gb/s | ST20000NM001J | 2U6101-006 | SE06 | |
| SATA | ST20000NM001J | 2U6101-730 | SE04 | |
| 18 T | SATA | ST18000NM000J | 2TV103-720 | SN06 |
| SAS | ST18000NM004J | 2TV203-720 | E006 | |
| SATA mit 6 Gb/s | ST18000NM000J | 2TV103-006 | SN06 | |
| SATA | ST18000NM000J | 2TV103-730 | SN04 | |
| SATA | ST18000NM000J | 2TV103-702 | SN02 | |
| SAS | ST18000NM004J | 2TV203-702 | E002 | |
| SAS | ST18000NM004J | 2TV203-190 | E002 | |
| SAS | ST18000NM000J | 2TV103-177 | SN02 | |
| 16 T | SATA | ST16000NM000J | 2TW103-720 | SN06 |
| SATA | ST16000NM000J | 2TW103-790 | SN04 | |
| SAS | ST16000NM004J | 2TW203-720 | E006 | |
| SATA mit 6 Gb/s | ST16000NM000J | 2TW103-006 | SN06 | |
| SATA | ST16000NM000J | 2TW103-702 | SN02 | |
| SATA | ST16000NM000J | 2TW103-730 | SN04 | |
| SATA | ST16000NM000J | 2TW103-702 | SN02 | |
| SAS | ST16000NM004J | 2TW203-702 | E002 | |
| 14 T | SATA | ST14000NM000J | 2TX103-720 | SN06 |
| SAS | ST14000NM004J | 2TX203-720 | E006 | |
| SATA mit 6 Gb/s | ST14000NM000J | 2TX103-006 | SN06 | |
| SATA | ST14000NM000J | 2TX103-730 | SN04 | |
| SATA | ST14000NM000J | 2TX103-702 | SN02 | |
| SAS | ST14000NM004J | 2TX203-702 | E002 | |
| 12 T | SATA | ST12000NM000J | 2TY103-720 | SN06 |
| SAS | ST12000NM004J | 2TY203-720 | E006 | |
| SATA mit 6 Gb/s | ST12000NM000J | 2TY103-006 | SN06 | |
| SATA | ST12000NM000J | 2TY103-730 | SN04 | |
| SATA | ST12000NM000J | 2TY103-702 | SN02 | |
| SATA | ST12000NM004J | 2TY203-702 | E002 |
| Kapazität | Schnittstelle | Modellnummer | Teilenummer | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| 20 T | SATA | ST20000NM007D | 3DJ103-006 | SN06 |
| SATA | ST20000NM007D | 3DJ103-790 | SN03 | |
| SATA | ST20000NM007D | 3DJ103-720 | SN06 | |
| SAS | ST20000NM002D | 3DJ203-006 | E006 | |
| SAS | ST20000NM002D | 3DJ203-720 | E006 | |
| 18 T | SATA | ST18000NM003D | 3DL103-006 | SN06 |
| SATA | ST18000NM003D | 3DL103-720 | SN06 | |
| SAS | ST18000NM000D | 3DJ203-006 | E006 | |
| SAS | ST18000NM000D | 3DJ203-720 | E006 |
| Kapazität | Schnittstelle | Modellnummer | Teilenummer | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| 25 T | SATA | ST25000NM000E | 3L9103-004 | SE04 |
| SATA | ST25000NM000E | 3L9103-720 | SE04 |
| Kapazität | Schnittstelle | Modellnummer | Teilenummer | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| 24 T | SATA | ST24000NM002H | 3KS133-720 3KS133-790 |
SE07 |
| SAS | ST24000NM007H | 3KS233-720 | EE07 | |
| 20 T | SATA | ST20000NM002H | 3KV133-720 3KV133-790 |
RE07 |
| SAS | ST20000NM007H | 3KV233-720 | FE07 | |
| 16 T | SATA | ST16000NM002H | 3KW133-720 3KW133-790 |
RE07 |
| SAS | ST16000NM007H | 3KW233-720 | FE07 | |
| 12 T | SATA | ST12000NM002H | 3KX133-720 3KX133-790 |
RE07 |
| SAS | ST12000NM007H | 3KX233-720 | FE07 |
| Kapazität | Schnittstelle | Modellnummer | Teilenummer | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| 900 GB | SAS mit 12 Gb/s | ST900MP0006 | 1UV200-006 | N006 |
| SAS | ST900MP0006 | 1UV200-004 | N004 | |
| 600 GB | SAS mit 12 Gb/s | ST600MP0006 | 1UU200-006 | N006 |
| SAS | ST600MP0006 | 1UU200-004 | N004 | |
| SAS | ST600MP0136 | 1UW203-185/-179 | C004 | |
| 300 GB | SAS | ST300MP0006 | 1UT200-004 | N004 |
| SAS | ST300MP0106 | 1XK203-185/-179 | C004 |
| Kapazität | Schnittstelle | Modellnummer | Teilenummer | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| 2,4 T | SAS | ST2400MM0129 | 1XK203-004 | C004 |
| 1,8 T | SAS | ST1800MM0129 | 1XJ203-004 | C004 |
| 1,2 T | SAS | ST1200MM0129 | 1XH203-004 | C004 |
| SAS | ST1200MM0129 | 1XH203-004 | C004 | |
| SAS | ST1200MM0009 | 1XH200-005/701 | N005 | |
| 2400 G | SAS mit 12 Gb/s | ST2400MM0129 | 1XK203-006 | C006 |
| SAS | ST2400MM0129 | 1XK203-185/-179 | C004 | |
| SAS | ST2400MM0129 | 1XK203-185/-179 | C004 | |
| 1800 G | SAS mit 12 Gb/s | ST1800MM0129 | 1XJ203-006 | C006 |
| SAS | ST1800MM0129 | 1XJ203-185/-179 | C004 | |
| SAS | ST1800MM0129 | 1XJ203-185/-179 | C004 | |
| 1200 G | SAS mit 12 Gb/s | ST1200MM0129 | 1XH203-006 | C006 |
| SAS mit 12 Gb/s | ST1200MM0009 | 1XH200-006 | N006 | |
| SAS | ST1200MM0009 | 1XH200-179 | N005 | |
| SAS | ST1200MM0129 | 1XH203-185/-179 | C004 | |
| SAS | ST1200MM0009 | 1XH200-179 | N005 | |
| SAS | ST1200MM0129 | 1XH203-185/-179 | C004 | |
| 600 GB | SAS | ST600MM0099 | 1XF203-004 | C004 |
| SAS | ST600MM0009 | 1XF200-005/701 | N005 | |
| SAS | ST600MM0009 | 1XF200-179 | N005 | |
| SAS | ST600MM0009 | 1XF200-185 | N005 | |
| SAS | ST600MM0009 | 1XF200-179 | N005 | |
| SAS | ST600MM0009 | 1XF200-185 | N005 |
| Kapazität | Schnittstelle | Modellnummer | Teilenummer | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| 2 T | SATA | ST2000NX0253 | 1FM101-005 | SN05 |
| SAS | ST2000NX0273 | 1FM201-005 | E005 | |
| 1 T | SATA | ST1000NX0313 | 1FN101-005 | SN05 |
| SAS | ST1000NX0333 | 1FN201-005 | E005 |
| Kapazität | Schnittstelle | Modellnummer | Teilenummer | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| 1 T | SATA | ST1000NM0055 | 1V410C-177 | TN05 |
| 2 T | SATA | ST2000NM0055 | 1V4104-177 | TN05 |
| 3 T | SATA | ST3000NM0005 | 1V410N-177 | TN05 |
| 4 T | SATA | ST4000NM0035 | 1V4107-177 | TN05 |
| 6 T | SATA | ST6000NM0115 | 1YZ110-177 | SN05 |
| Kapazität | Schnittstelle | Modellnummer | Teilenummer | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| 14 T | SATA | ST14000NM0018 | 2H4101-190 | SN03 |
| SAS | ST14000NM0048 | 2H4201-190 | E003 | |
| 12 T | SAS | ST12000NM0038 | 2H3201-190 | E003 |
| 10 T | SATA | ST10000NM0478 | 2H7100-190 | SN03 |
| SAS | ST10000NM0528 | 2H7200-190 | E003 |
| Kapazität | Schnittstelle | Modellnummer | Teilenummer | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| 32 T | SATA | ST32000NM001F | 3RE103-003 | SR03 |
| SATA | ST32000NM004K | 3UB133-720 | SE03 | |
| SATA | ST32000NM001F | 3RE103-720 | SR03 | |
| SATA | ST32000NM001F | 3RE103-710 | SR03 | |
| 30 T | SATA | ST30000NM011F | 3S9103-003 | SR03 |
| SATA | ST30000NM004K | 3RM133-720 | SE03 | |
| SATA | ST30000NM004K | 3RM133-004 | SE04 | |
| SATA | ST30000NM011F | 3S9103-720 | SR05 | |
| SATA | ST30000NM011F | 3S9103-710 | SR03 | |
| 25 T | SATA | ST25000NM000E | 3YH103-720 | SR04 |
BERICHT: NACHHALTIGE RECHENZENTREN DURCH MEHR EFFIZIENZ
Nachhaltigkeit von Rechenzentren im KI-Zeitalter