Matriz de interoperabilidad de compatibilidad Exos E 4U106
Interoperabilidad: OS & HBAsCables SAS compatibles
Interoperabilidad: Sistema operativo y controladores HBA
| ✔ | Compatible |
| No probado | |
| N | Sin compatibilidad con sistema operativo |
| Windows | Ubuntu | Debian | CentOS | RHEL | SLES | VMWare | |||||||||
| Interfaz/HBA | 2019 | 2022 | 2022 Hyper-V | 18,04 | 20,04 | 10,0 | 7,9 | 8,5 | 7,9 | 8,5 | 12,5 | 15,3 | 6,7 | 7,0 | |
| SAS | SAS 9300-8e | ✔ | ✔ | N | ✔ | N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| SAS-Broadcom 9405-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| SAS-Broadcom 9500-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| SAS-Broadcom MR 9480-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| SAS-Broadcom MR 9580-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| SAS-Microchip 1100-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SAS-Microchip 1100-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cables SAS compatibles
| Cobre pasivo Mini-SAS HD a Mini-SAS HD | 4 m | 26AWG | Amphenol |
| Cobre pasivo Mini-SAS HD a Mini-SAS HD | 5 m | 26AWG | Amphenol |
Nota: Los cables enumerados como admitidos se utilizaron en el proceso de prueba de interoperabilidad. La prueba de cables no fue exhaustiva y no se realizó ninguna prueba de rendimiento de E/S.