Matriz de interoperabilidad de compatibilidad Exos E/JBOD para sistemas 2U12, 2U24 y 5U84
| Windows | Ubuntu | Debian | CentOS | Enterprise Linux RHEL | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | VMware | Rocky Linux | |||||||||
| Interfaz/HBA | 2022 Hyper-V | 2019 | 2022 | 20,04 | 22.04 | 11 | 7,9 | 8,5 | 8,7 | 9,1 | 12,5 | 15.4 | ESXi 7.0 | ESXi 8.0 | 9,1 | |
| Broadcom | 9400-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 9405W-16e | ✔ | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ||||||
| 9500-8e | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 9500-16e | ✔ | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 9600-16e | L | ✔* | ✔ | N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| MegaRAID 9480-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MegaRAID 9580-8i8e | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | |||||||
| Intel | Adaptador RAID RSP3MD088F | |||||||||||||||
| Dell | Controlador PowerEdge RAID H840 | |||||||||||||||
| Microchip | HBA 1100-16e | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| HBA 1200-16e | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| * | Cables probados |
| ✔ | Compatible |
| ✔ | Pase condicional |
| No probado | |
| N | Sin compatibilidad con sistema operativo |
| L | Soporte apalancado |
| NOTA: La unidad 1200-16e con RHEL 9.1 y la unidad 1200-16e con ESXI 8.0 se marcan como aprobada condicional. Al usar cables ópticos, el enlace no se devuelve después de una pérdida de conexión desde el IOM. Para solucionar este problema, al tirar o empujar el cable desde el HBA se recuperará el enlace. |
| Molex | ||
| Tipo | Longitud | PN |
| Cobre pasivo Mini-SAS HD a Mini-SAS HD | 3 m | 1110751003 |
| Cobre pasivo Mini-SAS HD a Mini-SAS HD | 4 m | 1110751004 |
| Cobre pasivo Mini-SAS HD a Mini-SAS HD | 5 m | 1110751005 |
| Amphenol | ||
| Tipo | Longitud | PN |
| Cobre pasivo Mini-SAS HD a Mini-SAS HD | 4 m | 10120754-4040HLF |
| Cobre pasivo Mini-SAS HD a Mini-SAS HD | 5 m | 10120754-4050HLF |
| MINI SAS HD AOC de fibra óptica | 5 m | FOHH-B2-3L-00005 |
| MINI SAS HD AOC de fibra óptica | 30 m | FOHH-B2-3L-00030 |
Nota: Los cables enumerados como admitidos se utilizaron en el proceso de prueba de interoperabilidad. La prueba de cables no fue exhaustiva y no se realizó ninguna prueba de rendimiento de E/S.