Las características de la nube, sociales y copias de seguridad móviles indicadas con un asterisco fueron eliminadas a principios de 2018. Para obtener más información, consulte las Preguntas frecuentes sobre la eliminación de características de Seagate Dashboard.
Las tablas a continuación muestran los sistemas operativos y las unidades compatibles, así como las características específicas de Dashboard disponibles para cada unidad. Si su unidad no aparece a continuación, entonces no es compatible con Dashboard.
| Características de Dashboard | |||||
| Unidades de sobremesa | Copias de seguridad de PC (Solo PC) | Copias de seguridad móviles* (Mac y PC) | Copia inteligente (Mac y PC) | Social* (Mac y PC) | Copias de seguridad en la nube* (Mac y PC) |
| Backup Plus | √ | √ | √ | √ | |
| Expansion Plus | √ | ||||
| Expansion | |||||
| Familia GoFlex | |||||
| Familia Free Agent | |||||
| Características de Dashboard | |||||
| Unidades en red | Copias de seguridad de PC (Solo PC) | Copias de seguridad móviles* (Mac y PC) | Copia inteligente (Mac y PC) | Social* (Mac y PC) | Copias de seguridad en la nube* (Mac y PC) |
| Seagate Central | √ | √ | √ | √ | √ |
| Personal Cloud | √ | √ | √ | √ | √ |
| GoFlex Home | |||||
| Wireless Plus | |||||
| Seagate Wireless | |||||
| GoFlex Satellite | |||||
| Lista de compatibilidad del software con sistemas operativos | |
| Sistema operativo | Seagate Dashboard |
| Windows 7 | √ |
| Windows 8/8.1 | √ |
| Windows 10 | √ |
| OS X 10.10 - 10.13 | √ |
| Compatibilidad de iOS y Android con copias de seguridad móviles* | |||
| Sistema operativo | Aplicación Mobile Backup | ||
| iOS 7 y posterior | Descontinuado | ||
| Android 2.3 y posterior | Descontinuado | ||