Exos X 4006 – matrix voor compatibiliteit en interoperabiliteit
Exos X 4006 – matrix voor compatibiliteit en interoperabiliteit
Interoperabiliteit: besturingssysteem en HBA's
| ✔ | Ondersteund |
| Niet getest | |
| N | geen OS-ondersteuning |
| Windows | Enterprise Linux RHEL | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | Citrix Xen | VMware | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface / HBA | 2016 | 2016 Hyper-V | 2019 | 2019 Hyper-V | 2022 | 7.8 | 8.2 | 12,5 | 15.2 | 7.x | 8.x | 6,7 | 7,0 | |
| SAS | Dell 12G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Dell 355e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| FC | Emulex LPe 31000 Single en LPe 31002 8/16G Dual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ||||||
| Emulex LPe 35000 Single en LPe 35002 16/32G Dual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | |||||
| Emulex LPe 12000 Single en LPe 12002 8G Dual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| QLogic QLe 2690 Single en QLe 2692 8/16G Dual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| QLogic QLe 2560 Single en QLe 2562 8G Dual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| QLogic QLe 2742 16/32G Dual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| QLogic QLe 2770 Single en QLe 2772 16/32G Dual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ||||||
| iSCSI | Broadcom 57416 Dual BaseT 10G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Broadcom 57416 Dual SFP+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Broadcom 57412 SFP+ 10G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| Broadcom 57414 Dual 10/25G SFP28 | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | |||||||
| Broadcom 57504 Quad 10/25G SFP28 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | |||||||
| Intel X710 Dual en Quad SFP+ 10G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Intel X710 Dual en Quad BaseT 10G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | ✔ | ✔ | |||||||
| Intel X550 Dual en Quad BaseT 10G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | N | ✔ | ✔ | ||||||
| Intel X520 Dual SFP+ 10G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Intel X710-T2L Dual en X710-T4L Quad BaseT 10G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | ✔ | ✔ | |||||||
| Intel XXV710 Dual SFP28 25G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| QLogic FastLinQ 41112 Dual SFP+ 10G (iSCSI offload) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| QLogic FastLinQ 41164 Quad SFP+ 10G (iSCSI offload) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| QLogic FastLinQ 41164 Quad BaseT 10G (iSCSI offload) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| QLogic FastLinQ 41162 Dual BaseT 10G (iSCSI offload) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| QLogic FastLinQ 41262 Dual SFP28 25G (iSCSI offload) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Exos X - Transceivermodules en kabels voor ondersteunde hostinterface | ||
| Beschrijving | Seagate-onderdeelnummer | Ondersteuning |
| iSCSI 25GbE SFP28 | ||
| SFP28,25GigE 3.3V 850nm LC Mod, set van 4 stuks | PFRUKK21 | Ondersteund |
| SFP+, 10GigE 3,3 V 850 nm LC Mod, set van 4 stuks | PFRUKK13 | Ondersteund |
| sFP28/SFP+ Optische modules van derden | N.v.t. | Niet toegestaan |
| sFP28/SFP+ DAC's (Direct Attach Cables) van derden | N.v.t. | Zie Opmerking 1 |
| iSCSI 10GbaseT | ||
| cAT6-kabels of hoger, 10GbaseT-kabels van derden | N.v.t. | Zie Opmerking 2 |
| SFP+,32GFC 3.3V 850nm LC Mod, set van 4 stuks | PFRUKK20 | Ondersteund |
| SFP+,16GFC 3.3V 850nm LC Mod, set van 4 stuks | PFRUKK14 | Ondersteund |
| SAS 12 Gbps SFF-8644 | ||
| Andere 12Gbps SAS-kabels (passief of actief) | N.v.t. | Zie Opmerking 3 |
| Exos X 4006 - Ondersteunde Exos E 2U12/2U24/5U84 uitbreidingskabels (SAS 12 Gbps) | ||
| Kabbelpakket,12G HDminiSAS/HDminiSAS, 1,0 m | PFRUKL22-01 | Ondersteund |
| Andere 12Gbps SAS-kabels (passief of actief) | N.v.t. | Zie Opmerking 3 |
| 1 ) 25/10GbE DAC's van derden zijn toegestaan, maar worden niet getest of ondersteund door Seagate |
| 2) Seagate test geen 10/1GbaseT-kabels |
| 3) Niet-vermelde 12/6G SAS-kabels zijn toegestaan, maar worden niet getest of ondersteund door Seagate |