2U12、2U24 及 5U84 系統 Exos E/JBOD 相容性、互通性矩陣
| Windows | Ubuntu | Debian | Cent OS | Enterprise Linux RHEL | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | VMware | Rocky Linux | |||||||||
| 介面/HBA | 2022 Hyper-V | 2019 | 2022 | 20.04 | 22.04 | 11 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 12.5 | 15.4 | ESXi 7.0 | ESXi 8.0 | 9.1 | |
| Broadcom | 9400-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 9405W-16e | ✔ | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ||||||
| 9500-8e | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 9500-16e | ✔ | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 9600-16e | L | ✔* | ✔ | 無 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| MegaRAID 9480-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MegaRAID 9580-8i8e | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | |||||||
| Intel | RAID Adapter RSP3MD088F | |||||||||||||||
| Dell | PowerEdge RAID controller H840 | |||||||||||||||
| Microchip | HBA 1100-16e | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| HBA 1200-16e | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| * | 連接線經過測試 |
| ✔ | 支援 |
| ✔ | 條件性通過 |
| 未測試 | |
| 無 | 無作業系統支援 |
| L | 運用支援 |
| 備註:1200-16e 搭配 RHEL 9.1 以及 1200-16e 搭配 ESXI 8.0 標視為條件性通過。使用光纖纜線時,與 IOM 連線中斷後不會恢復連線。若要修正此問題,需在 HBA 抽出或插入連接線,才能恢復連線。 |
| Molex | ||
| 類型 | 長度 | PN |
| 被動銅製 Mini-SAS HD 轉 Mini-SAS HD | 3 公尺 | 1110751003 |
| 被動銅製 Mini-SAS HD 轉 Mini-SAS HD | 4 公尺 | 1110751004 |
| 被動銅製 Mini-SAS HD 轉 Mini-SAS HD | 5 公尺 | 1110751005 |
| Amphenol | ||
| 類型 | 長度 | PN |
| 被動銅製 Mini-SAS HD 轉 Mini-SAS HD | 4 公尺 | 10120754-4040HLF |
| 被動銅製 Mini-SAS HD 轉 Mini-SAS HD | 5 公尺 | 10120754-4050HLF |
| 光纖 MINI SAS HD AOC | 5 公尺 | FOHH-B2-3L-00005 |
| 光纖 MINI SAS HD AOC | 30 公尺 | FOHH-B2-3L-00030 |
注意:列為支援的連接線已於交互操作性測試過程中使用。連接線測試並非全然詳盡,且未執行 I/O 效能測試。