標註星號的行動備份、社交和雲端功能已於 2018 年初移除。如需更多資訊,請參閱 Seagate Dashboard 功能移除常見問題
下表所列的是支援的作業系統、硬碟機以及各款硬碟機提供的特定 Dashboard 功能。如果您的硬碟機並未列於下表,即表示 Dashboard 不支援您的硬碟機。
| Dashboard 功能 | |||||
| 桌上型電腦硬碟機 | PC 備份 (僅 PC) | 行動備份* (Mac 和 PC) | 智慧複製 (Mac 和 PC) | 社交* (Mac 和 PC) | 雲端備份* (Mac 和 PC) |
| Backup Plus | √ | √ | √ | √ | |
| Expansion Plus | √ | ||||
| Expansion | |||||
| GoFlex 系列 | |||||
| Free Agent 系列 | |||||
| Dashboard 功能 | |||||
| 網路磁碟機 | PC 備份 (僅 PC) | 行動備份* (Mac 和 PC) | 智慧複製 (Mac 和 PC) | 社交* (Mac 和 PC) | 雲端備份* (Mac 和 PC) |
| Seagate Central | √ | √ | √ | √ | √ |
| Personal Cloud | √ | √ | √ | √ | √ |
| GoFlex Home | |||||
| Wireless Plus | |||||
| Seagate Wireless | |||||
| GoFlex Satellite | |||||
| 作業系統軟體相容性清單 | |
| 作業系統 | Seagate Dashboard |
| Windows 7 | √ |
| Windows 8/8.1 | √ |
| Windows 10 | √ |
| OS X 10.10 - 10.13 | √ |
| Mobile Backup Android 及 iOS 相容性* | |||
| 作業系統 | Mobile Backup App | ||
| iOS 7 及以後版本 | 已終止 | ||
| Android 2.3 及以後版本 | 已終止 | ||