![]() Weitere Informationen | ![]() Weitere Informationen | ![]() Weitere Informationen | ![]() Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Leistung Blade- und allgemeine Serveranwendungen in Unternehmen mit hohen Leistungsanforderungen und hoher E/A-Dichte. (Nur ausgewählte OEM.) | Leistung Rechenintensive Datenumgebungen erfordern die höchste Leistungsdichte und Verfügbarkeit. | Standard Standard-Daten erfordern große Kapazität, Leistungsdichte und Zuverlässigkeit. | Niedriger Stromverbrauch Leistungsdichte und Zuverlässigkeit mit dem niedrigsten Stromverbrauch für Online-Datenanforderungen. |
| Kapazität | 50GB–200GB | 73.4GB–146.8GB | 146GB–600GB | 160GB–500GB |
| Spindelgeschwindigkeit | – | 15000 | 10000 | 7200 |
| Treibergröße | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Schnittstelle | SATA 3Gb/s | 6-Gb/s SAS | 6-Gb/s SAS ; Fibre Channel 4Gb/s | 6-Gb/s SAS ; SATA 3Gb/s |
| Cache | – | 16MB | 16MB | 16MB; 32MB |
| Speicherart | SSD | Festplatte | Festplatte | Festplatte |
|
Verschlüsselung
|
– |
|
|
|
| Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
©2010 Seagate Technology LLC
