Unidades SSD y HDD de 2,5 pulgadas de Seagate®
Las familias de unidades de 2,5 pulgadas de Seagate® para empresas ofrecen la mejor combinación de fiabilidad, rendimiento y eficacia profesional.
![]() Más información | ![]() Más información | ![]() Más información | ![]() Más información | |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | Rendimiento Aplicaciones de servidores generales y blade de empresa de E/S intensiva y alto rendimiento. (Seleccione sólo los fabricantes OEM.) | Rendimiento necesidad de datos con gran exigencia de recursos informáticos que requieren la máxima densidad de rendimiento y disponibilidad. | Uso general Datos para uso general que necesitan una capacidad, densidad de rendimiento y una fiabilidad elevadas. | Bajo consumo Necesidades de datos en línea que exijan densidad de rendimiento y fiabilidad con menor consumo energético para la empresa. |
| Capacidad | 50GB–800GB | 73.4GB–300GB | 146GB–900GB | 160GB–1TB |
| Velocidad de giro (rpm) | – | 15000 | 10000 | 7200 |
| Tamaño de la unidad | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Interfaz | 6-Gb/s SAS; SATA 3Gb/s; SATA 6Gb/s | 6-Gb/s SAS | 6-Gb/s SAS; Fibre Channel 4Gb/s | 6-Gb/s SAS; SATA 3Gb/s; SATA 6Gb/s |
| Caché | – | 16MB; 64MB | 16MB; 64MB | 16MB; 32MB; 64MB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | Unidad de disco duro | Unidad de disco duro | Unidad de disco duro |
|
Cifrado
|
|
|
|
|
|
Cifrado/FIPS
|
– |
|
|
|
| Más información | Más información | Más información | Más información |
-
Productos y servicios
-
Familias de productos
-
Soporte
-
Comprar en Seagate



