Seagate® 2.5 吋企業固態硬碟機與硬碟機
Seagate® 2.5 吋企業硬碟機系列是兼具可靠度、效能及業務效率的完美組合。
![]() 進一步瞭解 | ![]() 進一步瞭解 | ![]() 進一步瞭解 | ![]() 進一步瞭解 | |
|---|---|---|---|---|
| 摘要 | 效能 高效能、I/O 密集企業刀鋒伺服器與一般伺服器應用環境。(僅適用指定 OEM 廠商。) | 效能 需要最高效能密度以及可用性的密集運算資料需求。 | 主流 需要高容量、效能密度及可靠度的主流資料。 | 低功耗 需要效能密度、可靠度以及最低企業能源的線上資料需求。 |
| 容量 | 50GB–800GB | 73.4GB–300GB | 146GB–900GB | 160GB–1TB |
| 主軸馬達轉速 (RPM) | – | 15000 | 10000 | 7200 |
| 硬碟機尺寸 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 介面 | 6-Gb/s SAS; SATA 3Gb/s; SATA 6Gb/s | 6-Gb/s SAS | 6-Gb/s SAS; Fibre Channel 4Gb/s | 6-Gb/s SAS; SATA 3Gb/s; SATA 6Gb/s |
| 快取記憶體 | – | 16MB; 64MB | 16MB; 64MB | 16MB; 32MB; 64MB |
| 儲存設備類型 | 固態硬碟機 | 硬碟機 | 硬碟機 | 硬碟機 |
|
加密
|
|
|
|
|
|
加密/FIPS
|
– |
|
|
|
| 進一步瞭解 | 進一步瞭解 | 進一步瞭解 | 進一步瞭解 |



