Tableau d'interopérabilité et de compatibilité Exos E/JBOD pour les systèmes 2U12, 2U24 et 5U84
| Windows | Ubuntu | Debian | Cent OS | Enterprise Linux RHEL | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | VMware | Rocky Linux | |||||||||
| Interface/HBA | 2022 Hyper-V | 2019 | 2022 | 20.04 | 22.04 | 11 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 12,5 | 15.4 | ESXi 7.0 | ESXi 8.0 | 9.1 | |
| Broadcom | 9400-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 9405W-16e | ✔ | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ||||||
| 9500-8e | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 9500-16e | ✔ | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 9600-16e | L | ✔* | ✔ | N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| MegaRAID 9480-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MegaRAID 9580-8i8e | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | |||||||
| Intel | Adaptateur RAID RSP3MD088F | |||||||||||||||
| Dell | Contrôleur RAID PowerEdge H840 | |||||||||||||||
| Microchip | HBA 1100-16e | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| HBA 1200-16e | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| *. | Câbles testés |
| ✔ | Prise en charge |
| ✔ | Réussite conditionnelle |
| Non testé | |
| N | Pas de prise en charge du SE |
| L | Prise en charge obtenue |
| REMARQUE : La prise en charge du 1200-16e avec RHEL 9.1 et du 1200-16e avec ESXI 8.0 est conditionnelle. Lorsque des câbles optiques sont utilisés, la connexion n'est pas rétablie après une perte de connexion depuis l'IOM. Pour y remédier, le fait de tirer/pousser le câble depuis le HBA permet de rétablir la connexion. |
| Molex | ||
| Type | Longueur | Numéro de référence |
| Cuivre mini-SAS passif HD vers mini-SAS HD | 3 m | 1110751003 |
| Cuivre mini-SAS passif HD vers mini-SAS HD | 4 m | 1110751004 |
| Cuivre mini-SAS passif HD vers mini-SAS HD | 5 m | 1110751005 |
| Amphenol | ||
| Type | Longueur | Numéro de référence |
| Cuivre mini-SAS passif HD vers mini-SAS HD | 4 m | 10120754-4040HLF |
| Cuivre mini-SAS passif HD vers mini-SAS HD | 5 m | 10120754-4050HLF |
| Fibre optique MINI SAS HD AOC | 5 m | FOHH-B2-3L-00005 |
| Fibre optique MINI SAS HD AOC | 30 m | FOHH-B2-3L-00030 |
Remarque : les câbles indiqués comme pris en charge ont été utilisés durant les tests d'interopérabilité. La liste des câbles testés n'est pas exhaustive, et aucun test de performance d'E/S n'a été réalisé.