Tableau d'interopérabilité et de compatibilité Exos CORVAULT
Interopérabilité : Systèmes d'exploitation et adaptateurs de bus hôte
| ✔ | Pris en charge |
| Non testé | |
| N | Aucun système d'exploitation pris en charge |
| L | Support optimisé |
| Windows | Ubuntu | Debian | CentOS | Redhat | SuSe | VMWare | Rocky Linux | ||||||||||
| 2022 Hyper-V | Windows Server 2022 | Windows Server 2019 | Ubuntu 20.04 LTS | Ubuntu 22.04 LTS | Debian 11 | Debian 12 | 7.9 | 8.5 | RHEL 8.7 | RHEL 9.1 | 12,5 | 15.4 | ESXi 7.0 | ESXi 8.0 | 9.1 | ||
| Broadcom | SAS 9400-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SAS 9400-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| SAS 9405-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 9500-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 9500-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| HPE | H241 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Microchip | 1100-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | L | ✔ | ||||||
| 1100-16e | L | L | ✔ | ✔ | L | L | ✔ | L | N | ✔ | L | ✔ | L | L | ✔ | L | |
| 1200-8e (Ultra) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | Non | L | L | |||||
| 1200-16e (Ultra) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | |||||
Systèmes d'exploitation pris en charge (navigateurs compatibles avec WBI)
| Pris en charge | Système d’exploitation | Version |
| ✔ | Windows | 2019 Hyper-V |
| ✔ | Windows Server 2019 | |
| Non | Windows 2022 | |
| ✔ | Ubuntu | Ubuntu 18.x |
| ✔ | Ubuntu 20.x | |
| ✔ | CentOS | 6,1 |
| ✔ | 7,8 | |
| ✔ | Redhat | 7.x |
| ✔ | 8.x | |
| ✔ | SuSe | 12,5 |
| ✔ | 15,2 | |
| ✔ | VMWare | 6.7 |
| ✔ | 7.x le plus récent | |
| Non | Apple Safari | 11 et plus récent (Mac) |
| ✔ | Google Chrome | 70 et plus récent |
| ✔ | Microsoft Internet Explorer | 10 et 11 |
| Microsoft Edge | ||
| ✔ | Mozilla Firefox | 68 et plus récent |
Certifications
| Pris en charge | Certification | Version |
| ✔ | Microsoft WHQL/WHCK | Server 2019 |
| ✔ | VMware HCL pour le stockage (inclut VAAI) | 6.7/7.0 |
Câbles SAS pris en charge
| Pris en charge | Type | Longueur | Calibre | Fournisseur | MPN |
| Passif | |||||
| Oui | Cuivre mini-SAS passif HD vers mini-SAS HD |
4 m | 28 AWG | Amphenol | 10120754-4040HLF |
| Oui | Cuivre mini-SAS passif HD vers mini-SAS HD |
5 m | 26 AWG | Amphenol | 10120754-4050HLF |
| Oui | Cuivre mini-SAS passif HD vers mini-SAS HD |
3 m | 28 AWG | Molex | 1110751003 |
| Oui | Cuivre mini-SAS passif HD vers mini-SAS HD |
4 m | 26 AWG | Molex | 1110751004 |
| Oui | Cuivre mini-SAS passif HD vers mini-SAS HD |
5 m | 26 AWG | Molex | 1110751005 |
| Actif | |||||
| Oui | 5 m optique | 5 m | Amphenol | FOHHB23P00005 | |
| Oui | 30 m optique | 30 m | Amphenol | FOHHB23P00030 | |
Racks pris en charge
| Pris en charge | Type | Fournisseur | Modèle | MPN | Élément PDU confirmé | Référence du produit Seagate (PFRU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 600 mm x 1 200 mm, 42U | APC | AR3300 Netshelter SX | AR3300 | Horizontal uniquement | S/O |
| Oui | 600 mm x 1 200 mm, 42U | Minkels | Universal Plus Rank-42U | A3BF-600-1200-V2.P | Horizontal uniquement | S/O |