NTFS 硬盘 (5MB),该硬盘允许您在 GoFlex 和 Backup Plus 硬盘上安装作为读取和写入的 NTFS 分区(通常只能在 MacOS 上读取 NTFS),这样硬盘可以用于在运行 MacOS 的电脑和运行 Windows 的电脑之间拖放文件。
NTFS 硬盘 (5MB),该硬盘允许您在 GoFlex 和 Backup Plus 硬盘上安装作为读取和写入的 NTFS 分区(通常只能在 MacOS 上读取 NTFS),这样硬盘可以用于在运行 MacOS 的电脑和运行 Windows 的电脑之间拖放文件。
了解详细信息
需要安装此驱动程序,才能在 Windows 8、7、Vista 和 Windows XP 环境下检测到希捷 Thunderbolt 适配器。可能还需要在计算机上附加 Thunderbolt 端口的驱动程序(通常由主板或 Thunderbolt 卡制造商提供)。
了解详细信息
| 容量 | 1TB | 750GB | 500GB | 320GB | 1.5TB |
|---|---|---|---|---|---|
| 显示: | |||||
| 接口选项 | 仅硬盘, USB 3.0, USB 2.0 | USB 3.0, 仅硬盘, USB 2.0 | USB 3.0, USB 2.0, 仅硬盘 | USB 2.0, 仅硬盘 | USB 3.0 |
| 物理规格 | |||||
| 高度(英寸/毫米)(最大) | 4.39/111, 4.71/120 | 4.33/110, 4.39/111 | 4.39/111 | 4.39/111 | 4.71/120 |
| 宽度(英寸/毫米)(最大) | 3.19/83, 3.51/89 | 3.27/83, 3.19/83 | 3.19/83 | 3.19/83 | 3.51/89 |
| 长度(英寸/毫米)(最大) | .57/14, .87/22 | .59/14.5, .57/14 | .57/14 | .57/14 | .87/22 |
| 重量 (lbs/g) | .33/150, .62/280 | .33/150 | .33/150 | .33/150 | .62/280 |
| 型号 | 包装 | 容量 | 产品颜色 | 产品接口 |
|---|---|---|---|---|
| STAA1000301 | 套件 | 1TB | 黑色 | USB 2.0 |
| STAA1000302 | 套件 | 1TB | 黑色 | USB 3.0 |
| STAA750301 | 套件 | 750GB | 黑色 | USB 2.0 |
| STAA750302 | 套件 | 750GB | 黑色 | USB 3.0 |
| STAA500308 | 套件 | 500GB | 红色 | USB 3.0 |
| STAA500304 | 套件 | 500GB | 红色 | USB 2.0 |
| STAA500303 | 套件 | 500GB | 蓝色 | USB 2.0 |
| STAA500305 | 套件 | 500GB | 黑色 | USB 3.0 |
| STAA500302 | 套件 | 500GB | 银色 | USB 2.0 |
| STAA500301 | 套件 | 500GB | 黑色 | USB 2.0 |
| STAA500307 | 套件 | 500GB | 蓝色 | USB 3.0 |
| STAA500306 | 套件 | 500GB | 银色 | USB 3.0 |
| STAA320301 | 套件 | 320GB | 黑色 | USB 2.0 |
| STAA320302 | 套件 | 320GB | 银色 | USB 2.0 |
| STAA1500301 | 套件 | 1.5TB | 黑色 | USB 3.0 |
| STAA1500300 | 套件 | 1.5TB | 黑色 | USB 2.0 |
| STAB1000400 | 仅硬盘 | 1TB | 黑色 | |
| STAB750400 | 仅硬盘 | 750GB | 黑色 | 没有网络接入 |
| STAB500400 | 仅硬盘 | 500GB | 黑色 | 没有网络接入 |
| STAB320400 | 仅硬盘 | 320GB | 黑色 | 没有网络接入 |
容量 1TB, 750GB, 500GB, 320GB