シーゲイトのDiscWizardはMaxtorおよびシーゲイトのディスク・ドライブで使用できます。このソフトウェアでは、ディスク・ドライブ上のパーティションの作成とフォーマット、データの転送、およびデータのバックアップのプロセスを順を追って説明するウィザードを使用しながら、新しいディスク・ドライブを簡単にインストールすることができます。 詳細
MaxBlastは、Maxtorのディスク・ドライブのみで使用可能です。このソフトウェアでは、ディスク・ドライブ上のパーティションの作成とフォーマット、データの転送、およびデータのバックアップのプロセスを順を追って説明するウィザードを使用しながら、新しいディスク・ドライブを簡単にインストールすることができます。 詳細
SCSIMaxは、セルフモニタリング、分析、およびレポート・テクノロジ(S.M.A.R.T)をサポートするすべてのMaxtor/Quantum® SCSIハードディスク・ドライブ向けの診断ユーティリティです。このテストにより、短時間で信頼性の高いハード・ドライブの保全性の診断ができます。 詳細
ご使用のドライブの健康状態をチェックするための簡単な診断ツールです。 詳細
ご使用のドライブの健康状態をチェックするための簡単な診断ツールです。 詳細
| 容量 | 600GB | 450GB | 300GB |
|---|---|---|---|
| 以下を表示: | |||
| フォーム・ファクター | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| インターフェイス・オプション | ファイバ・チャネル4Gb/秒, SAS 6Gb/秒 | ファイバ・チャネル4Gb/秒, SAS 6Gb/秒 | ファイバ・チャネル4Gb/秒 |
| 性能 | |||
| 回転速度 (RPM) | 10000 | 10000 | 10000 |
| キャッシュ (MB) | 16 | 16 | 16 |
| 平均待ち時間 (ms) | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| 物理仕様 | |||
| 高さ(インチ/mm)(最大) | 1.013/25.73 | 1.013/25.73 | 1.013/25.73 |
| 幅(インチ/mm)(最大) | 3.999/101.57 | 3.999/101.57 | 3.999/101.57 |
| 長さ(インチ/mm)(最大) | 5.769/146.53 | 5.769/146.53 | 5.769/146.53 |
| 重量(ポンド/g) | 1.482/672 | 1.482/672 | 1.482/672 |
| モデル番号 | 世代 | 容量 | インターフェイス | 回転速度 (RPM) | キャッシュ (MB) | 面密度 | ストレージ・タイプ | 最大長 | 最大幅 | 最大高さ | 標準重量 | AFR | 動作時温度 | 動作時の平均消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST3600002SS | 600GB | SAS 6Gb/秒 | 10000RPM | 16MB | 225 | 146.53mm | 101.57mm | 25.73mm | 672g | 0.55% | ||||
| ST3600002FC | 600GB | ファイバ・チャネル4Gb/秒 | 10000RPM | 16MB | 225 | 146.53mm | 101.57mm | 25.73mm | 672g | 0.55% | ||||
| ST3450802SS | 450GB | SAS 6Gb/秒 | 10000RPM | 16MB | 225 | 146.53mm | 101.57mm | 25.73mm | 672g | 0.55% | ||||
| ST3450802FC | 450GB | ファイバ・チャネル4Gb/秒 | 10000RPM | 16MB | 225 | 146.53mm | 101.57mm | 25.73mm | 672g | 0.55% | ||||
| ST3300602FC | 300GB | ファイバ・チャネル4Gb/秒 | 10000RPM | 16MB | 225 | 146.53mm | 101.57mm | 25.73mm | 672g | 0.55% |
容量 600GB, 450GB, 400GB, 300GB