시스템 BIOS에서 내장 하드 드라이브의 존재를 인식하지 못하는 주된 이유에는 여섯 가지가 있습니다.
자세한 내용
| 용량 | 2TB | 1TB | 1.5TB |
|---|---|---|---|
| 나에게 보여주기: | |||
| 폼팩터 | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| 인터페이스 옵션 | SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s, SATA 6Gb/s |
| 성능 | |||
| 회전 속도(RPM) | 5900 | 5900 | 5900 |
| 캐시(MB) | 64, 32 | 32 | 32, 64 |
| 최고 외부 전송 속도(MB/s) | 600, 300 | 300 | 300, 600 |
| 지속 데이터 전송 속도 OD | 144Mb/s, 95Mb/s | 95Mb/s | 95Mb/s, 144Mb/s |
| 평균 대기 시간(ms) | 4.16, 5.1 | 5.1 | 5.1, 4.16 |
| 전원 관리 | |||
| 유휴, 일반 작동(와트) | 4.5, 4.85 | 3.40 | 4.85, 4.5 |
| 환경 | |||
| 온도 | |||
| 작동 | 0° - 60°C | 0° - 60°C | 0° - 60°C |
| 비작동 | -40° - 70°C | -40° - 70°C | -40° - 70°C |
| 충격 | |||
| 작동: Gs(ms) | 70 (2ms) | 70 (2ms) | 70 (2ms), 80 (2ms) |
| 비작동: Gs(ms) | 300 (2ms) | 350 (2ms) | 300 (2ms) |
| 소음(bels - 소음 크기) | |||
| 유휴 | 2.1, 2.5 | 1.9 | 2.5, 2.1 |
| 작동 | 2.3, 2.6 | 2.0 | 2.6, 2.3 |
| 규격 | |||
| 높이(인치/mm)(최대) | 1.028/26.1 | 1.028/26.1 | 1.028/26.1 |
| 너비(인치/mm)(최대) | 4.0/101.6, 4.010/101.85 | 4.010/101.85 | 4.010/101.85, 4.0/101.6 |
| 길이(인치/mm)(최대) | 5.78/147.00, 5.787/146.99 | 5.787/146.99 | 5.787/146.99, 5.78/147.00 |
| 무게(파운드/g) | 1.39/635, 1.444/655 | 1.371/622 | 1.444/655, 1.39/635 |
| 모델 번호 | 패키지 | 용량 | 인터페이스 | 회전 속도(RPM) | 영역 밀도 | 길이 | 너비 | 높이 | 일반 무게 | AFR | 작동 온도 | 평균 작동 전력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2000DL003 | 드라이브만 제공 | 2TB | SATA 6Gb/s | 5900RPM | 422 | 635g | 0.34% | 60°C | 5.8W | |||
| ST32000542AS | 드라이브만 제공 | 2TB | SATA 3Gb/s | 5900RPM | 341.5 | 655g | 60°C | 6.90W | ||||
| ST31000520AS | 드라이브만 제공 | 1TB | SATA 3Gb/s | 5900RPM | 341.5 | 622g | 60°C | 5.70W | ||||
| ST31500541AS | 드라이브만 제공 | 1.5TB | SATA 3Gb/s | 5900RPM | 341.5 | 655g | 60°C | 6.90W | ||||
| ST1500DL003 | 드라이브만 제공 | 1.5TB | SATA 6Gb/s | 5900RPM | 422 | 635g | 0.34% | 60°C | 5.8W |
용량 2TB, 1TB