此内容对您有帮助吗?
如何使本文更有帮助?
| 方面 | 测量 |
|---|---|
| 长度 | 297 毫米/11.693 英寸 |
| 宽度 | 232 毫米/9.134 英寸 |
| 高度 | 215 毫米/8.465 英寸 |
| 容量 | 测量 |
|---|---|
| 32TB | 13.044 千克 / 28.697 磅 |
| 64TB | 13.612 千克 / 29.946 磅 |
| 128TB | 13.324 千克 / 29.313 磅 |
| 192 TB | 13.324 千克 / 29.313 磅 |
| 240TB | 13.420 千克 / 29.524 磅 |
| 256TB | 13.420 千克 / 29.524 磅 |
| 环境 | 温度范围 |
|---|---|
| 标准(运行时) | +5ºC 至 +35ºC |
| 存储(非运行时) | -20ºC 至 +60ºC |
| 环境 | 湿度范围 |
|---|---|
| 标准(运行时) | 10% 至 60% 非凝结 |
| 存储(非运行时) | 5% 至 85% 非凝结 |
额定功率:100–240 伏交流电,50/60 赫兹,6.5 安培,最大功率 450 瓦(总功率)
有关更多详细信息,请参阅连接和电源传输。


使用 LaCie RAID Manager 配置 RAID 级别并管理存储。请参阅《RAID 管理器用户手册》中的说明。