Exos E 4U106互換性相互運用性マトリックス
相互運用性:OSおよびHBA対応SASケーブル
相互運用性:OSおよびHBA
| ✔ | 対応 |
| テスト未実施 | |
| × | OSサポートなし |
| Windows | Ubuntu | Debian | Cent OS | RHEL | SLES | VMWare | |||||||||
| インターフェイス / HBA | 2019年 | 2022 | 2022 Hyper-V | 18.04 | 20.04 | 10.0 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 12.5 | 15.3 | 6.7 | 7.0 | |
| SAS | SAS 9300-8e | ✔ | ✔ | × | ✔ | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| SAS-Broadcom 9405-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| SAS-Broadcom 9500-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| SAS-Broadcom MR 9480-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| SAS-Broadcom MR 9580-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| SAS-Microchip 1100-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SAS-Microchip 1100-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
対応SASケーブル
| Passive Copper Mini-SAS HD-to-Mini-SAS HD | 4m | 26AWG | Amphenol |
| Passive Copper Mini-SAS HD-to-Mini-SAS HD | 5m | 26AWG | Amphenol |
注:サポート対象と記載されているケーブルは、相互運用性テストのプロセスで使用されました。ケーブルテストは完全なものではなく、I/Oパフォーマンス・テストは実施されていません。