各ドライブでサポートされているオペレーティング・システム、ドライブ、利用できるToolkit機能については、下の表を参照してください。お使いのドライブが掲載されていない場合、Toolkitはそのドライブに対応していません。
| Toolkit互換性リスト |
| オペレーティング・システム |
| Windows 11 |
| Windows 10 |
| macOS 12 (Monterey) 以降 |
| Toolkitの機能 | |||||||
| ドライブ | バックアップ (Windowsのみ) | ミラーリング (MacおよびWindows) | Sync Plus (MacおよびWindows) | Seagate Secure (MacおよびWindows) | LED (MacおよびWindows) | インポート (MacおよびWindows) | RAID (MacおよびWindows) |
| 1big Dock | √* | √ | √ | √ | |||
| 1big Dock SSD Pro | √* | √ | √ | √ | |||
| 2big Dock | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 2big RAID | √ | √ | √ | √ | |||
| d2 Professional | √ | √ | |||||
| d2 Thunderbolt 3 | √ | √ | |||||
| Mobile Drive | √ | √ | |||||
| Mobile Drive Secure | √ | √ | √ | ||||
| Mobile SSD | √ | √ | |||||
| Mobile SSD Secure | √ | √ | √ | ||||
| Porsche Desktop | √ | √ | |||||
| Porsche Portable | √ | √ | |||||
| Porsche USB-C Desktop | √ | √ | |||||
| Porsche USB-C Portable | √ | √ | |||||
| Portable SSD | √ | √ | |||||
| Rugged Mini | √ | √ | |||||
| Rugged Mini SSD | √ | √ | |||||
| Rugged RAID Pro | √ | √ | √ | √ | |||
| Rugged Secure | √ | √ | √ | ||||
| Rugged Shuttle | √ | √ | √ | √ | |||
| Rugged SSD | √ | √ | √ | ||||
| Rugged SSD Pro | √* | √ | |||||
| Rugged SSD Pro5 | √ | √ | |||||
| Rugged SSD4 | √ | √ | |||||
| Rugged USB-C | √ | √ | |||||
| USB 3.0ドライブ | √ | √ | |||||
* = Sync Plusのカスタム・ジョブを作成すると定期バックアップ機能が利用できます。オプションは、セットアップ時にカスタムSync Plus画面で選択できます。