2U12, 2U24 ve 5U84 Sistemleri için Exos E / JBOD Uyumluluk Interop Matrisi
| Windows | Ubuntu | Debian | Cent OS | Enterprise Linux RHEL | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | VMware | Rocky Linux | |||||||||
| Arabirim / HBA | 2022 Hyper-V | 2019 | 2022 | 20.04 | 22.04 | 11 | 7,9 | 8,5 | 8.7 | 9.1 | 12,5 | 15.4 | ESXi 7.0 | ESXi 8.0 | 9.1 | |
| Broadcom | 9400-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 9405W-16e | ✔ | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ||||||
| 9500-8e | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 9500-16e | ✔ | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 9600-16e | L | ✔* | ✔ | H | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| MegaRAID 9480-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MegaRAID 9580-8i8e | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | |||||||
| Intel | RAID Adaptör RSP3MD088F | |||||||||||||||
| Dell | PowerEdge RAID Denetleyicisi H840 | |||||||||||||||
| Microchip | HBA 1100-16e | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| HBA 1200-16e | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| * | Kablolar Test Edildi |
| ✔ | Destekleniyor |
| ✔ | Testi Koşullu Olarak Geçti |
| Test Edilmedi | |
| H | İşletim Sistemi Desteği Yok |
| L | Artırılmış Destek |
| NOT: RHEL 9.1 ile 1200-16e ve ESXI 8.0 ile 1200-16e testi koşullu geçti olarak işaretlenmiştir. Optik kablolar kullanıldığında, IOM'den bağlantı kesildikten sonra bağlantı geri dönmez. Bu sorunu gidermek için kabloyu HBA'dan çekip itmek bağlantıyı geri getirecektir. |
| Molex | ||
| Türü | Uzunluk | PN |
| Pasif Bakır Mini-SAS HD'den Mini-SAS HD'ye | 3m | 1110751003 |
| Pasif Bakır Mini-SAS HD'den Mini-SAS HD'ye | 4 m | 1110751004 |
| Pasif Bakır Mini-SAS HD'den Mini-SAS HD'ye | 5m | 1110751005 |
| Amphenol | ||
| Türü | Uzunluk | PN |
| Pasif Bakır Mini-SAS HD'den Mini-SAS HD'ye | 4 m | 10120754-4040HLF |
| Pasif Bakır Mini-SAS HD'den Mini-SAS HD'ye | 5m | 10120754-4050HLF |
| Fiber Optik MINI SAS HD AOC | 5m | FOHH-B2-3L-00005 |
| Fiber Optik MINI SAS HD AOC | 30m | FOHH-B2-3L-00030 |
Not: Birleşik İşlerlik testi sürecinde desteklenen olarak listelenen kablolar kullanılmıştır. Kablo testi kapsamlı değildi ve hiçbir G/Ç performans testi yapılmadı.