此內容是否有幫助?
本公司能如何讓本文更有幫助?
| 方面 | 測量 |
|---|---|
| 長度 | 297 公釐/11.693 吋 |
| 寬度 | 232 公釐/9.134 吋 |
| 高度 | 215 公釐/8.465 吋 |
| 容量 | 測量 |
|---|---|
| 32TB | 13.044 公斤/28.697 磅 |
| 64TB | 13.612 公斤/29.946 磅 |
| 128TB | 13.324 公斤/29.313 磅 |
| 192TB | 13.324 公斤/29.313 磅 |
| 240TB | 13.420 公斤/29.524 磅 |
| 256TB | 13.420 公斤/29.524 磅 |
| 周圍環境 | 溫度範圍 |
|---|---|
| 標準 (作業中) | +5ºC 至 +35ºC |
| 儲存 (非作業中) | -20ºC 至 +60ºC |
| 環境 | 濕度範圍 |
|---|---|
| 標準 (作業中) | 10% 至 60%,非凝結 |
| 儲存 (非作業中) | 5% 至 85%,非凝結 |
額定功率:100–240 伏特交流電,50/60 赫茲,6.5 安培,最大功率 450 瓦(總功率)
有關更多詳細信息,請參閱連接和電源傳輸。


使用 LaCie RAID Manager 設定 RAID 等級並管理儲存。請參閱《RAID 管理器使用手冊》中的說明。