Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Funktionen „Mobile Sicherung“, „Social Media“ und „Cloud-Sicherung“ wurden Anfang 2018 entfernt. Weitere Informationen finden Sie in den Häufig gestellten Fragen zur Entfernung von Seagate Dashboard-Funktionen.
In den folgenden Tabellen sind die unterstützten Betriebssysteme, Festplatten und die für jede Festplatte verfügbaren spezifischen Dashboard-Funktionen aufgeführt. Ist Ihre Festplatte unten nicht genannt, wird sie von Dashboard nicht unterstützt.
| Dashboard-Funktionen | |||||
| Desktop-Festplatten | PC-Sicherung (Nur PC) | Mobile Sicherung* (Mac und PC) | Smart-Kopie (Mac und PC) | Social Media* (Mac und PC) | Cloud-Sicherung* (Mac und PC) |
| Backup Plus | √ | √ | √ | √ | |
| Expansion Plus | √ | ||||
| Expansion | |||||
| Produktreihe GoFlex | |||||
| Free Agent-Serie | |||||
| Dashboard-Funktionen | |||||
| Netzwerkfestplatten | PC-Sicherung (Nur PC) | Mobile Sicherung* (Mac und PC) | Smart-Kopie (Mac und PC) | Social Media* (Mac und PC) | Cloud-Sicherung* (Mac und PC) |
| Seagate Central | √ | √ | √ | √ | √ |
| Personal Cloud | √ | √ | √ | √ | √ |
| GoFlex Home | |||||
| Wireless Plus | |||||
| Seagate Wireless | |||||
| GoFlex Satellite | |||||
| Liste der kompatiblen Betriebssysteme | |
| Betriebssystem | Seagate Dashboard |
| Windows 7 | √ |
| Windows 8/8.1 | √ |
| Windows 10 | √ |
| OS X 10.10 bis 10.13 | √ |
| Android- und iOS-Kompatibilität für die mobile Sicherung | |||
| Betriebssystem | Mobile Backup-App | ||
| iOS 7 und höher | Eingestellt | ||
| Android 2.3 und höher | Eingestellt | ||